|
Chemical Species |
ΔHf0 (kJ/mole) |
Chemical Species |
ΔHf0 (kJ/mole) | |
| H+ (aq) | 0.000 | SrCl2·6H2O (s) | -828.9 | |
| OH- (aq) | -229.99 | KBr (s) | -393.80 | |
| C2H3O2- (aq) | -486.01 | NaBr (s) | -361.06 | |
| Br- (aq) | -121.55 | KI (s) | -327.90 | |
| Cl- (aq) | -167.16 | NaI (s) | -287.78 | |
| I- (aq) | -55.19 | Al(NO3)3·9H2O (s) | -3757.06 | |
| NO3- (aq) | -205.0 | Ba(NO3)2 (s) | -992.07 | |
| CO32- (aq) | -677.14 | Fe(NO3)3·9H2O (s) | -3285.3 | |
| HCO3- (aq) | -691.99 | KNO3 (s) | -488.96 | |
| SO42- (aq) | -909.27 | LiNO3 (s) | -483.13 | |
| H2O (l) | -285.830 | Mg(NO3)2·6H2O (s) | -790.65 | |
| AlCl3·6H2O (s) | -2691.6 | NaNO3 (s) | -461.278 | |
| BaCl2 (s) | -858.6 | NH4NO3 (s) | -365.56 | |
| BaCl2·2H2O (s) | -1460.13 | Ni(NO3)2·6H2O (s) | -2211.7 | |
| CaCl2 (s) | -795.8 | Zn(NO3)2·6H2O (s) | -2306.64 | |
| CaCl2·2H2O (s) | -1402.9 | CuSO4·5H2O (s) | -2279.65 | |
| CoCl2·6H2O (s) | -2115.4 | FeSO4·7H2O (s) | -3014.57 | |
| CuCl (s) | -137.2 | K2SO4 (s) | -1437.71 | |
| CuCl2·2H2O (s) | -220.1 | MgSO4 (s) | -1284.9 | |
| FeCl2·4H2O (s) | -1549.3 | MgSO4·7H2O (s) | -3388.71 | |
| FeCl3·6H2O (s) | -2223.8 | Na2SO4 (s) | -1375.653 | |
| KCl (s) | -436.75 | Na2SO4·10H2O (s) | -4327.26 | |
| LiCl (s) | -408.61 | ZnSO4·7H2O (s) | -3077.75 | |
| MgCl2 (s) | -641.32 | Li2CO3 (s) | -1215.9 | |
| MnCl2·4H2O (s) | -1687.4 | Na2CO3 | -1130.77 | |
| NaCl (s) | -411.15 | Na2CO3·H2O (s) | -1431.26 | |
| NH4Cl (s) | -314.43 | NaOH | -425.61 | |
| NiCl2 (s) | -305.332 | KOH | -424.76 |
References
|
|